TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 13-08-2025 TRY-1991
5 0 8 3
2 Selasa, 12-08-2025 TRY-1990
6 1 4 8
3 Senin, 11-08-2025 TRY-1989
2 3 5 4
4 Minggu, 10-08-2025 TRY-1988
1 8 5 0
5 Sabtu, 09-08-2025 TRY-1987
4 0 7 6
6 Jumat, 08-08-2025 TRY-1986
5 7 5 4
7 Kamis, 07-08-2025 TRY-1985
8 2 5 6
8 Rabu, 06-08-2025 TRY-1984
3 7 2 0
9 Selasa, 05-08-2025 TRY-1983
5 6 5 3
10 Senin, 04-08-2025 TRY-1982
4 7 0 1
11 Minggu, 03-08-2025 TRY-1981
8 2 8 7
12 Sabtu, 02-08-2025 TRY-1980
2 1 3 0
13 Jumat, 01-08-2025 TRY-1979
9 3 4 8
14 Kamis, 31-07-2025 TRY-1978
1 5 4 0
15 Rabu, 30-07-2025 TRY-1977
0 9 6 8
16 Selasa, 29-07-2025 TRY-1976
1 5 9 2
17 Senin, 28-07-2025 TRY-1975
5 8 7 6
18 Minggu, 27-07-2025 TRY-1974
7 1 9 3
19 Sabtu, 26-07-2025 TRY-1973
8 4 0 6
20 Jumat, 25-07-2025 TRY-1972
0 9 0 1
21 Kamis, 24-07-2025 TRY-1971
4 7 9 6
22 Rabu, 23-07-2025 TRY-1970
2 8 8 7
23 Selasa, 22-07-2025 TRY-1969
0 9 0 3
24 Senin, 21-07-2025 TRY-1968
8 4 9 2
25 Minggu, 20-07-2025 TRY-1967
2 5 0 5
26 Sabtu, 19-07-2025 TRY-1966
4 0 3 8
27 Jumat, 18-07-2025 TRY-1965
1 4 7 5
28 Kamis, 17-07-2025 TRY-1964
6 9 0 2
29 Rabu, 16-07-2025 TRY-1963
0 7 1 5
30 Selasa, 15-07-2025 TRY-1962
2 1 9 4
31 Senin, 14-07-2025 TRY-1961
7 3 4 7
32 Minggu, 13-07-2025 TRY-1960
0 6 5 3
33 Sabtu, 12-07-2025 TRY-1959
9 7 5 6
34 Jumat, 11-07-2025 TRY-1958
3 5 0 1
35 Kamis, 10-07-2025 TRY-1957
2 6 8 0
36 Rabu, 09-07-2025 TRY-1956
7 4 7 1
37 Selasa, 08-07-2025 TRY-1955
3 0 6 0
38 Senin, 07-07-2025 TRY-1954
3 1 7 2
39 Minggu, 06-07-2025 TRY-1953
5 8 1 9
40 Sabtu, 05-07-2025 TRY-1952
4 3 2 8
41 Jumat, 04-07-2025 TRY-1951
6 2 1 6
42 Kamis, 03-07-2025 TRY-1950
5 1 0 8
43 Rabu, 02-07-2025 TRY-1949
2 7 5 2
44 Selasa, 01-07-2025 TRY-1948
7 3 3 8
45 Senin, 30-06-2025 TRY-1947
8 2 5 1
46 Minggu, 29-06-2025 TRY-1946
2 9 4 7
47 Sabtu, 28-06-2025 TRY-1945
1 5 7 9
48 Jumat, 27-06-2025 TRY-1944
7 5 0 8
49 Kamis, 26-06-2025 TRY-1943
3 8 7 5
50 Rabu, 25-06-2025 TRY-1942
3 5 9 1
51 Selasa, 24-06-2025 TRY-1941
9 0 7 2
52 Senin, 23-06-2025 TRY-1940
0 3 8 2
53 Minggu, 22-06-2025 TRY-1939
5 5 1 3
54 Sabtu, 21-06-2025 TRY-1938
2 1 1 8
55 Jumat, 20-06-2025 TRY-1937
2 4 2 6
56 Kamis, 19-06-2025 TRY-1936
7 4 0 0
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo